Tabulky velikostí - Adom - shop

Dětské kalhoty

Výška postavyObvod pasuObvod bokůDélka kalhot
včetně pásku
Kroková délka
80 44 58 45 28
86 46 60 49 32
92 48 62 53 36
98 50 63 57 40
104 52 65 61 43
110 54 67 65 46
116 56 69 70 51
122 58 71 75 56
128 60 73 80 61
134 62 75 85 65
140 64 77 90 69
146 66 79 93 71

 

Dětské 3/4 kalhoty

Výška postavyObvod pasuObvod bokůDélka kalhot
včetně pásku
Kroková délka
80 44 58 37 21
86 46 60 38 21
92 48 62 39 22
98 50 63 42 24
104 52 65 44 26
110 54 67 46 28
116 56 69 49 30
122 58 71 51 32
128 60 73 53 33
134 62 75 55 34
140 64 77 57 36
146 66 79 59 38

 

Dětské kalhoty Junior

Výška postavyObvod pasuObvod bokůDélka kalhot
včetně pásku
Kroková délka
134 62 75 85 61
140 64 77 90 64
146 66 79 93 69
152 70 81 96 72
158 72 83 99 75
164 75 85 102 78

 

Dětská čepice softshell

Velikosti - obvod hlavy
464850525456

 

Dětské capáčky

Délka chodidla v cm

12 14 16 18 20 22

Velikost obuvi

19 22 25 29 32 35

 

Dětská bunda

Výška postavyDélka
zadního dílu

 Šířka bundy

Délka rukávu
od krku
Délka rukávu
od podpaždí
80 35 65 36 24
86 38 68 38 25
92 41 71 40 26
98 44 72 42 27
104 47 75 44 28
110 49 77 46 30
116 52 80 48 32
122 55 83 50 34
128 57 86 53 37
134 60 89 56 40
140 63 92 59 43
146 66 95 62 46

 

Dětská vesta

Výška postavyDélka
zadního dílu
Šířka vestyDélka zipu
80 35 63 32
86 38 66 35
92 41 68 37
98 44 70 40
104 47 74 42
110 49 76 44
116 52 78 46
122 55 82 48
128 57 84 50
134 60 86 52
140 63 90 54
146 66 94 56

 

Dětské mikiny

Výška postavyDélka zadŠířka mikinyDélka rukávu
od krku
80 36 62 36
86 38 64 38
92 40 66 40
98 43 68 42
104 45 72 45
110 47 76 47
116 50 80 49
122 53 84 51
128 55 88 53
134 58 92 55
140 60 96 57

 

Dámské velikosti

   XSSMLXLXXL      
 Velikost 36384042444648505254565860
Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Obvod pasu 70 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Obvod pasu - sport 74 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Obvod sedu 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

Základní výška 170 (délka kalhot 106 cm). Možno i na výšku 164 (délka 101 cm) , 176 (délka 111 cm)

 

Pánské velikosti

  XSSMLXLXXLXXXL
Velikost 46 48 50 52 54 56 58
Obvod hrudníku 92 96 100 104 108 112 116
Obvod pasu 78 82 88 94 100 106 112
Obvod sedu 96 100 104 108 112 116 120

Základní výška 176 (délka 106 cm). Možnost i na výšku 170 (délka 101 cm) a výška 182 (délka 112 cm).